Основные характеристики
Назначение | Для офиса |
Технология печати | Лазерная |
Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
Дисплей | Цветной |
Оснащение | Дисплей |
Особенности устройства | Сенсорный дисплей, Факс |
Особенности печати | Дуплекс |
Цветность | Цветной |
Количество картриджей | 4 |
Формат печати | A4 |
Макс. разрешение, dpi | 600x600 |
Время выхода первой страницы, с | 11 |
Скорость черно-белой печати | 22 |
Cкорость цветной печати | 22 |
Нагрузка, стр/мес | До 30000 |
Рекомендуемый объём печати стр/мес | До 3000 |
Ресурс черного картриджа, стр | 500 |
Ресурс цветного картриджа, стр | 500 |
Формат бумаги | A5, A6, А4 |
Макс. плотность бумаги, гр/м2 | 176 |
Мин. плотность бумаги, гр/м2 | 60 |
Тип сканера | Планшетный с устройством автоматической подачи документов (АПД) |
Разрешение cканера | 600х600 |
Коэффициент масштабирования | 25 – 400% |
Черно-белое копирование, стр/мин | 20 |
Цветное копирование, стр/мин | 20 |
Лоток приема | 120 |
Лоток подачи | 250 |
Двусторонняя печать | Вручную |
Прямая печать | AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
Встроенный факс | Есть |
Встроенная СНПЧ | Нет |
Языки описания | Adobe PostScript 3, PCL 5/6, PCLm |
Тип подключения | Беспроводной (сетевой), Проводной |
Поддержка AirPrint | Есть |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Проводные интерфейсы | Ethernet, USB |
Цвет | Белый |
Размер | Большой |
Габариты (ВхШхГ), мм | 344,4х411,2х394,1 |
Вес, кг | 19,4 кг |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Драйвер принтера, Кабель питания, Краткое руководство по установке, Предустановленные стартовые картриджи CMYK на 500 листов |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 52x44x56 |
Вес в упаковке, кг | 22 |
Артикул | C235V_DNI |
Интерфейсы
|
USB,
|
Максимальный формат
|
A4,
|
Производитель
|
Xerox,
|
Тип МФУ
|
МФУ 3в1,
|
Цветность печати
|
Цветная,
|